Popis
Jahody sú symbolom začínajúceho leta a s Ovocňákovými plátkami si leto môžete užívať treba každý deň. České a slovenské jahody kombinujeme s jablkami zo sadov z oblasti okolo česko-slovenského pomedzia, drvíme a potom šetrne sušíme za nízkych teplôt, aby sme v našich plátkoch zachovali čo najviac chuti i zdravia z čerstvého ovocia.
Nutričné hodnoty | Na 100 g výrobku (porce 20 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1391 kJ/327,5 kcal |
Tuky | 0,51 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,09 g |
– z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,11 g |
– z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,29 g |
Sacharidy | 79,1 g |
– z toho cukry | 68 g |
Vláknina | 12 g |
Bielkoviny | 1,62 g |
Soľ | 0,01 g |
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.