Popis
Mak modrý – Tradičný druh potravinárskeho maku pestujeme na úrodných poliach Podunajska. Jedinečná potravina vyniká svojimi vysokými nutričnými hodnotami, najmä obsahom vápnika, ktorého je 12 násobne viac ako v kravskom mlieku.
Priemerná nutričná hodnota v 100g : | ||
Energetická hodnota | 2000 kJ / 478 kcal | |
tuky | 42,9 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | |
sacharidy | 24,7 g | |
z toho cukry | 1,4 g | |
vláknina | 20,5 g | |
bielkoviny | 21,1 g | |
soľ | 0,02 g | |
vápnik | 1400 mg | |
fosfor | 854 mg | |
draslík | 705 mg | |
zinok | 10 mg | |
sodík | 21mg | |
magnézium | 333 mg | |
železo | 9,50 mg | |
vitamín E | 4 mg | |
thiamin (B1) | 0,86mg | |
vitamín B6 | 0,55mg | |
riboflavín (B2) | 0,17mg | |
Hmotnosť: 500 g
Foto ilustračné. Mak je dodávaný v štandardnom balení vo vreckách, s uvedením všetkých povinných údajov v zmysle právnych predpisov.
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.